Detailed Results
Detail Results 'Reading Roadrunners 2019/20' - 22nd December 2019. Team 'Reading Roadrunners' Only.
For team results click here.
Results in bold contribute towards the team score.
Category: M = Male, F = Female, S = Senior, V = Vet, K = No Club Kit, G = Guest.
| Position | Time | Club | Name | Cat | Male Score | Female Score | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28:58 | RRR | Rob Corney | MS | 1 | - | |
| 2 | 00:29:08 | RRR | Jack Gregory | MS | 2 | - | |
| 4 | 00:30:37 | RRR | Ben Paviour | MV | 4 | - | |
| 5 | 00:30:45 | RRR | Sibrand Rinzema | MS | 5 | - | |
| 9 | 00:31:36 | RRR | Mark Apsey | MS | 9 | - | |
| 13 | 00:31:54 | RRR | Chris Burt | MV | 13 | - | |
| 14 | 00:32:09 | RRR | Jamie Smith | MV | 14 | - | |
| 17 | 00:32:25 | RRR | Chris Lucas | MS | 17 | - | |
| 20 | 00:32:41 | RRR | Tony Page | MV | 20 | - | |
| 25 | 00:33:24 | RRR | Oliver Atwal | MSG | - | - | |
| 31 | 00:33:37 | RRR | Darren Lewis | MV | 29 | - | |
| 38 | 00:34:03 | RRR | Fergal Donnelly | MV | 34 | - | |
| 45 | 00:34:52 | RRR | Chris Buley | MS | 41 | - | |
| 48 | 00:35:10 | RRR | Brian Kirsopp | MV | 43 | - | |
| 49 | 00:35:12 | RRR | Gareth Goodall | MV | 44 | - | |
| 53 | 00:35:27 | RRR | Daniel Whittaker | MV | 48 | - | |
| 60 | 00:36:01 | RRR | Paddy Hayes | MV | 54 | - | |
| 63 | 00:36:11 | RRR | Monty Gershon | MVG | - | - | |
| 74 | 00:36:39 | RRR | Gavin Rennie | MV | 67 | - | |
| 89 | 00:37:39 | RRR | Matthew Atwal | MSG | - | - | |
| 96 | 00:38:10 | RRR | Liang Guo | MV | 84 | - | |
| 97 | 00:38:11 | RRR | Mark Andrew | MV | 85 | - | |
| 98 | 00:38:18 | RRR | Bill Watson | MV | 86 | - | |
| 103 | 00:38:40 | RRR | Richard Smith | MV | 90 | - | |
| 105 | 00:38:51 | RRR | Mel Shaw | FV | - | 10 | |
| 108 | 00:38:58 | RRR | Laura Peatey | FS | - | 12 | |
| 112 | 00:39:18 | RRR | Clinton Montague | MS | 96 | - | |
| 123 | 00:39:48 | RRR | Jane Davies | FV | - | 15 | |
| 130 | 00:40:08 | RRR | David Fiddes | MV | 106 | - | |
| 137 | 00:40:21 | RRR | Chloe Lloyd | FS | - | 20 | |
| 155 | 00:41:03 | RRR | Sarah Dooley | FV | - | 22 | |
| 158 | 00:41:10 | RRR | Alan Thomas | MV | 129 | - | |
| 162 | 00:41:18 | RRR | Alan Freer | MV | 132 | - | |
| 163 | 00:41:31 | RRR | Scott Gillespie | MV | 133 | - | |
| 164 | 00:41:39 | RRR | David Caswell | MV | 134 | - | |
| 165 | 00:41:47 | RRR | Robert Houghton | MV | 135 | - | |
| 177 | 00:42:44 | RRR | Mary Janssen | FV | - | 24 | |
| 181 | 00:42:53 | RRR | Claire Marks | FV | - | 26 | |
| 186 | 00:43:12 | RRR | Sarah Alsford | FV | - | 29 | |
| 191 | 00:43:23 | RRR | Katie Rennie | FS | - | 32 | |
| 208 | 00:44:08 | RRR | Swinda Falkena | FS | - | 35 | |
| 214 | 00:44:30 | RRR | Brian Fennelly | MV | 171 | - | |
| 239 | 00:46:10 | RRR | Ivan Harding | MV | 185 | - | |
| 254 | 00:47:27 | RRR | Andy Atkinson | MV | 193 | - | |
| 255 | 00:47:29 | RRR | Phil Davies | MV | 194 | - | |
| 257 | 00:47:31 | RRR | Riannon Bailey | FSG | - | - | |
| 259 | 00:47:33 | RRR | Jo Sollesse | FV | - | 55 | |
| 261 | 00:47:38 | RRR | Claire Woodhouse | FV | - | 56 | |
| 267 | 00:48:04 | RRR | Daniel Rickett | MV | 201 | - | |
| 272 | 00:48:22 | RRR | Stewart Wing | MS | 202 | - | |
| 281 | 00:49:03 | RRR | Chris Manton | MV | 206 | - | |
| 285 | 00:49:17 | RRR | Art Atwal | MV | 208 | - | |
| 287 | 00:49:29 | RRR | Andrea Bennett | FV | - | 69 | |
| 288 | 00:49:33 | RRR | Sarah Harford | FV | - | 70 | |
| 294 | 00:50:09 | RRR | Edward Thorpe | MV | 211 | - | |
| 298 | 00:50:37 | RRR | Ros Crawford | FV | - | 77 | |
| 308 | 00:51:09 | RRR | Sarah Chard | FV | - | 86 | |
| 310 | 00:51:19 | RRR | Shweta Saikumar | FV | - | 88 | |
| 313 | 00:51:31 | RRR | Gary Clarke | MV | 214 | - | |
| 332 | 00:53:12 | RRR | Nick Adley | MV | 225 | - | |
| 348 | 00:54:30 | RRR | Emma Doyle | FVG | - | - | |
| 349 | 00:54:31 | RRR | Claire Rayner | FSG | - | - | |
| 354 | 00:55:32 | RRR | Sarah Richmond-Devoy | FV | - | 112 | |
| 364 | 00:57:13 | RRR | Justin Watkins | MV | 234 | - | |
| 366 | 00:57:52 | RRR | John Bailey | MV | 235 | - | |
| 370 | 00:58:13 | RRR | Vicki Adams | FVG | - | - | |
| 374 | 00:58:40 | RRR | Liz Fleming | FV | - | 124 | |
| 381 | 01:00:38 | RRR | Peter Higgs | MV | 240 | - | |
| 382 | 01:00:44 | RRR | Helen Wing | FV | - | 129 | |
| 389 | 01:02:16 | RRR | Liz Atkinson | FV | - | 134 | |
| 396 | 01:04:43 | RRR | Cecilia Csemiczky | FV | - | 140 | |
| 398 | 01:06:05 | RRR | Lorraine Bailey | FV | - | 142 | |
| 400 | 01:06:44 | RRR | Annette Russell | FV | - | 143 | |
| 401 | 01:06:57 | RRR | Tom Harrison | MV | 245 | - | |
| 404 | 01:09:17 | RRR | Marlene Chapman | FVG | - | - | |
| 405 | 01:09:47 | RRR | Paul Young | MV | 248 | - | |
| 406 | 01:10:57 | RRR | Kathy Tytler | FV | - | 144 | |
| 415 | 01:31:12 | RRR | Gill Manton | FV | - | 150 |
For individual results in all races click on their name.
To return to the top level results page click here.